Нужна консультация специалиста?
Звоните +7 (917) 763 70 65
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
ЖБЗ-2 прайс-лист ЖБИ | ДСК КПД прайс-лист ЖБИ
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Щебень (Фракция 5-10мм.) | руб/т | от 1056 руб. |
| Щебень (Фракция 5-20мм.) | руб/т | от 1082 руб. |
| Щебень (Фракция 10-20мм.) | руб/т | от 1500 руб. |
| Щебень (Фракция 20-40мм.) | руб/т | от 1134 руб. |
| Щебень (Фракция 20-90мм.) | руб/т | от 1069 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| ПЩС (фракция 0-10мм.) | руб/т | от 971 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Песок природный | руб/м3 | от 580 руб. |
| Песок строительный | руб/м3 | от 880 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Песчано-гравийная смесь | руб/м3 | от 630 руб. |
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Грунт | руб/м3 | от 240 руб. |
| Камень бутовый | руб/м3 | от 1053 руб. |
| Бут | руб/м3 | от 1053 руб. |
Звоните +7 (917) 763 70 65
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!