Нужна консультация специалиста?
Звоните +7 (917) 763 70 65
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ПБЗ 18-12-24 | 0,47 | 1780-1192-220 | 0,76 | 3 425,70 |
ПБЗ 19-12-24 | 0,49 | 1880-1192-220 | 0,80 | 3 600,50 |
ПБЗ 20-12-24 | 0,52 | 1980-1192-220 | 0,84 | 3 791,45 |
ПБЗ 21-12-24 | 0,55 | 2080-1192-220 | 0,89 | 3 953,90 |
ПБЗ 22-12-24 | 0,57 | 2180-1192-220 | 0,93 | 4 151,50 |
ПБЗ 23-12-24 | 0,60 | 2280-1192-220 | 0,97 | 4 353,85 |
ПБЗ 24-12-24 | 0,62 | 2380-1192-220 | 1,02 | 4 561,90 |
ПБЗ 25-12-24 | 0,65 | 2480-1192-220 | 1,06 | 4 747,15 |
ПБЗ 26-12-24 | 0,70 | 2650-1192-220 | 1,13 | 5 047,35 |
ПБЗ 27-12-24 | 0,70 | 2680-1192-220 | 1,14 | 5 108,15 |
ПБЗ 28-12-24 | 0,72 | 2760-119-220 | 1,18 | 5 282,95 |
ПБЗ 29-12-24 | 0,76 | 2880-1192-220 | 1,23 | 5 528,05 |
ПБЗ 30-12-24 | 0,78 | 2980-1192-220 | 1,27 | 5 686,70 |
ПБЗ 31-12-24 | 0,82 | 3130-1192-220 | 1,34 | 5 983,10 |
ПБЗ 32-12-24 | 0,83 | 3180-1192-220 | 1,36 | 6 069,55 |
ПБЗ 33-12-24 | 0,86 | 3280-1192-220 | 1,40 | 6 249,10 |
ПБЗ 34-12-24 | 0,89 | 3380-1192-220 | 1,44 | 6 437,20 |
ПБЗ 35-12-24 | 0,91 | 3480-1192-220 | 1,49 | 6 669,95 |
ПБЗ 36-12-24 | 0,94 | 3580-1192-220 | 1,53 | 6 862,80 |
ПБЗ 37-12-16 | 0,97 | 3680-1192-220 | 1,57 | 7 078,45 |
ПБЗ 37-12-20,5 | 0,97 | 3680-1192-220 | 1,57 | 7 150,65 |
ПБЗ 38-12-16 | 0,99 | 3780-1192-220 | 1,61 | 7 199,10 |
ПБЗ 38-12-20,5 | 0,99 | 3780-1192-220 | 1,61 | 7 271,30 |
ПБЗ 39-12-16 | 1,02 | 3880-1192-220 | 1,66 | 7 424,25 |
ПБЗ 39-12-20,5 | 1,02 | 3880-1192-220 | 1,66 | 7 500,25 |
ПБЗ 40-12-16 | 1,04 | 3980-1192-220 | 1,70 | 7 571,50 |
ПБЗ 40-12-20,5 | 1,04 | 3980-1192-220 | 1,70 | 7 653,20 |
ПБЗ 41-12-16 | 1,07 | 4080-1192-220 | 1,74 | 7 944,85 |
ПБЗ 41-12-20,5 | 1,07 | 4080-1192-220 | 1,74 | 7 975,25 |
ПБЗ 42-12-16 | 1,10 | 4180-1192-220 | 1,78 | 7 992,35 |
ПБЗ 42-12-20,5 | 1,10 | 4180-1192-220 | 1,78 | 8 086,40 |
ПБЗ 43-12-11,5 | 1,12 | 4260-1192-220 | 1,82 | 8 148,15 |
ПБЗ 43-12-15,5 | 1,12 | 4260-1192-220 | 1,82 | 8 229,85 |
ПБЗ 44-12-11,5 | 1,15 | 4380-1192-220 | 1,87 | 8 352,40 |
ПБЗ 44-12-15,5 | 1,15 | 4380-1192-220 | 1,87 | 8 436,00 |
ПБЗ 45-12-11,5 | 1,18 | 4480-1192-220 | 1,91 | 8 592,75 |
ПБЗ 45-12-15,5 | 1,18 | 4480-1192-220 | 1,91 | 8 679,20 |
ПБЗ 46-12-11,5 | 1,20 | 4580-1192-220 | 1,95 | 8 713,40 |
ПБЗ 46-12-15,5 | 1,20 | 4580-1192-220 | 1,95 | 8 797,95 |
ПБЗ 47-12-11,5 | 1,23 | 4680-1192-220 | 1,99 | 8 856,85 |
ПБЗ 47-12-15,5 | 1,23 | 4680-1192-220 | 1,99 | 9 060,15 |
ПБЗ 48-12-11,5 | 1,25 | 4780-1192-220 | 2,04 | 9 087,70 |
ПБЗ 48-12-15,5 | 1,25 | 4780-1192-220 | 2,04 | 9 215,95 |
ПБЗ 49-12-12 | 1,28 | 4880-1192-220 | 2,08 | 9 338,50 |
ПБЗ 50-12-12 | 1,31 | 4980-1192-220 | 2,13 | 9 554,15 |
ПБЗ 51-12-12 | 1,33 | 5080-1192-220 | 2,17 | 9 804,95 |
ПБЗ 52-12-12 | 1,35 | 5150-1192-220 | 2,20 | 9 854,35 |
ПБЗ 53-12-12 | 1,38 | 5260-1192-220 | 2,24 | 10 127,00 |
ПБЗ 54-12-12 | 1,41 | 5380-1192-220 | 2,30 | 10 179,25 |
ПБЗ 55-12-9,5 | 1,44 | 5480-1192-220 | 2,34 | 10 428,15 |
ПБЗ 56-12-9,5 | 1,48 | 5650-1192-220 | 2,42 | 10 586,80 |
ПБЗ 57-12-9,5 | 1,49 | 5680-1192-220 | 2,42 | 10 630,50 |
ПБЗ 58-12-9,5 | 1,51 | 5760-1192-220 | 2,46 | 10 734,05 |
ПБЗ 59-12-9,5 | 1,54 | 5860-1192-220 | 2,51 | 10 976,30 |
ПБЗ 60-12-9,5 | 1,57 | 5980-1192-220 | 2,55 | 11 110,25 |
ПБЗ 61-12-8 | 1,59 | 6080-1192-220 | 2,60 | 11 164,40 |
ПБЗ 62-12-8 | 1,62 | 6180-1192-220 | 2,64 | 11 569,10 |
ПБЗ 63-12-8 | 1,65 | 6280-1192-220 | 2,68 | 11 989,00 |
ПБЗ 64-12-8 | 1,67 | 6380-1192-220 | 2,72 | 12 990,30 |
ПБЗ 65-12-8 | 1,70 | 6480-1192-220 | 2,77 | 14 188,25 |
ПБЗ 66-12-8 | 1,73 | 6580-1192-220 | 2,81 | 14 557,80 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ПБШ 60-12-13,5 | 1,57 | 5980-1192-220 | 2,90 | 11 250,85 |
ПБШ 60-12-22 | 1,57 | 5980-1192-220 | 2,90 | 12 006,10 |
ПБШ 61-12-12 | 1,60 | 6080-1192-220 | 2,95 | 11 302,15 |
ПБШ 61-12-17,5 | 1,60 | 6080-1192-220 | 2,95 | 11 389,55 |
ПБШ 62-12-12 | 1,62 | 6180-1192-220 | 2,99 | 11 620,40 |
ПБШ 62-12-17,5 | 1,62 | 6180-1192-220 | 2,99 | 11 787,60 |
ПБШ 63-12-12 | 1,65 | 6280-1192-220 | 3,04 | 12 607,45 |
ПБШ 63-12-17,5 | 1,65 | 6280-1192-220 | 3,04 | 13 088,15 |
ПБШ 64-12-12 | 1,68 | 6380-1192-220 | 3,09 | 13 667,65 |
ПБШ 64-12-17,5 | 1,68 | 6380-1192-220 | 3,09 | 14 311,75 |
ПБШ 65-12-12 | 1,70 | 6480-1192-220 | 3,14 | 14 573,95 |
ПБШ 65-12-17,5 | 1,70 | 6480-1192-220 | 3,14 | 14 841,85 |
ПБШ 66-12-12 | 1,73 | 6580-1192-220 | 3,19 | 14 722,15 |
ПБШ 66-12-17,5 | 1,73 | 6580-1192-220 | 3,19 | 15 153,45 |
ПБШ 67-12-8 | 1,76 | 6680-1192-220 | 3,24 | 14 841,85 |
ПБШ 67-12-14 | 1,76 | 6680-1192-220 | 3,24 | 15 196,20 |
ПБШ 68-12-8 | 1,78 | 6850-1192-220 | 3,32 | 15 240,85 |
ПБШ 68-12-14 | 1,78 | 6850-1192-220 | 3,32 | 15 377,65 |
ПБШ 69-12-8 | 1,81 | 6880-1192-220 | 3,34 | 15 437,50 |
ПБШ 69-12-14 | 1,81 | 6880-1192-220 | 3,34 | 15 486,90 |
ПБШ 70-12-8 | 1,83 | 6980-1192-220 | 3,38 | 15 508,75 |
ПБШ 70-12-14 | 1,83 | 698-1192-220 | 3,38 | 15 562,90 |
ПБШ 71-12-8 | 1,86 | 7080-1192-220 | 3,43 | 15 624,65 |
ПБШ 71-12-14 | 1,86 | 7080-1192-220 | 3,43 | 15 688,30 |
ПБШ 72-12-8 | 1,89 | 7180-1192-220 | 3,48 | 15 792,80 |
ПБШ 72-12-14 | 1,89 | 7180-1192-220 | 3,48 | 15 896,35 |
ПБШ 73-12-11,5 | 1,91 | 7260-1192-220 | 3,53 | 16 935,65 |
ПБШ 74-12-11,5 | 1,94 | 7380-1192-220 | 3,58 | 17 245,35 |
ПБШ 75-12-11,5 | 1,97 | 7480-1192-220 | 3,63 | 17 583,55 |
ПБШ 76-12-11,5 | 1,99 | 7580-1192-220 | 3,67 | 17 760,25 |
ПБШ 77-12-11,5 | 2,02 | 7680-1192-220 | 3,72 | 17 879,95 |
ПБШ 78-12-11,5 | 2,04 | 7780-1192-220 | 3,77 | 18 116,50 |
ПБШ 79-12-9 | 2,07 | 7880-1192-220 | 3,82 | 19 718,20 |
ПБШ 80-12-9 | 2,10 | 7980-1192-220 | 3,87 | 20 791,70 |
ПБШ 81-12-9 | 2,12 | 8080-1192-220 | 3,92 | 21 418,70 |
ПБШ 82-12-9 | 2,15 | 8180-1192-220 | 3,92 | 21 682,80 |
ПБШ 83-12-9 | 2,18 | 8280-1192-220 | 4,01 | 21 957,35 |
ПБШ 84-12-9 | 2,20 | 8380-1192-220 | 4,06 | 22 268,00 |
ПБШ 85-12-7,5 | 2,23 | 8480-1192-220 | 4,11 | 22 819,00 |
ПБШ 86-12-7,5 | 2,25 | 8650-1192-220 | 4,20 | 24 199,35 |
ПБШ 87-12-7,5 | 2,28 | 8680-1192-220 | 4,21 | 24 343,75 |
ПБШ 88-12-7,5 | 2,31 | 8760-1192-220 | 4,27 | 24 367,50 |
ПБШ 89-12-7,5 | 2,33 | 8880-1192-220 | 4,31 | 24 552,75 |
ПБШ 90-12-7,5 | 2,36 | 8980-1192-220 | 4,35 | 24 824,45 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ПБЗ 18-15-24 | 0,59 | 1780-1493-220 | 0,94 | 4 259,80 |
ПБЗ 19-15-24 | 0,62 | 1880-1493-220 | 1,00 | 4 636,95 |
ПБЗ 20-15-24 | 0,65 | 1980-1493-220 | 1,05 | 4 774,70 |
ПБЗ 21-15-24 | 0,68 | 2080-1493-220 | 1,10 | 4 987,50 |
ПБЗ 22-15-24 | 0,72 | 2180-1493-220 | 1,15 | 5 313,35 |
ПБЗ 23-15-24 | 0,75 | 2280-1493-220 | 1,19 | 5 515,70 |
ПБЗ 24-15-24 | 0,78 | 2380-1493-220 | 1,26 | 5 766,50 |
ПБЗ 25-15-24 | 0,81 | 2480-1493-220 | 1,31 | 6 018,25 |
ПБЗ 26-15-24 | 0,87 | 2650-1493-220 | 1,36 | 6 256,70 |
ПБЗ 27-15-24 | 0,88 | 2680-1493-220 | 1,42 | 6 470,45 |
ПБЗ 28-15-24 | 0,91 | 2760-1493-220 | 1,47 | 6 721,25 |
ПБЗ 29-15-24 | 0,95 | 2880-1493-220 | 1,52 | 6 910,30 |
ПБЗ 30-15-24 | 0,98 | 2980-1493-220 | 1,57 | 7 186,75 |
ПБЗ 31-15-22 | 1,03 | 3130-1493-220 | 1,66 | 7 425,20 |
ПБЗ 32-15-22 | 1,04 | 3180-1493-220 | 1,68 | 7 664,60 |
ПБЗ 33-15-22 | 1,08 | 3280-1493-220 | 1,73 | 7 927,75 |
ПБЗ 34-15-22 | 1,11 | 3380-1493-220 | 1,78 | 8 153,85 |
ПБЗ 35-15-22 | 1,14 | 3480-1493-220 | 1,84 | 8 393,25 |
ПБЗ 36-15-22 | 1,18 | 3580-1493-220 | 1,89 | 8 681,10 |
ПБЗ 37-15-20 | 1,21 | 3680-1493-220 | 1,94 | 8 946,15 |
ПБЗ 38-15-20 | 1,24 | 3780-1493-220 | 2,00 | 9 108,60 |
ПБЗ 39-15-20 | 1,27 | 3880-1493-220 | 2,05 | 9 359,40 |
ПБЗ 40-15-20 | 1,31 | 3980-1493-220 | 2,10 | 9 537,05 |
ПБЗ 41-15-20 | 1,34 | 4080-1493-220 | 2,16 | 9 764,10 |
ПБЗ 42-15-20 | 1,37 | 4180-1493-220 | 2,21 | 10 044,35 |
ПБЗ 43-15-14 | 1,40 | 4260-1493-220 | 2,26 | 10 282,80 |
ПБЗ 44-15-14 | 1,44 | 4380-1493-220 | 2,31 | 10 546,90 |
ПБЗ 45-15-14 | 1,47 | 4480-1493-220 | 2,37 | 10 779,65 |
ПБЗ 46-15-14 | 1,50 | 4580-1493-220 | 2,42 | 10 986,75 |
ПБЗ 47-15-14 | 1,54 | 4680-1493-220 | 2,47 | 11 226,15 |
ПБЗ 48-15-14 | 1,57 | 4780-1493-220 | 2,52 | 11 514,00 |
ПБЗ 49-15-10 | 1,60 | 4880-1493-220 | 2,58 | 11 520,65 |
ПБЗ 49-15-12,5 | 1,60 | 4880-1493-220 | 2,58 | 11 622,30 |
ПБЗ 50-15-10 | 1,64 | 4980-1493-220 | 2,63 | 11 754,35 |
ПБЗ 50-15-12,5 | 1,64 | 4980-1493-220 | 2,63 | 11 874,05 |
ПБЗ 51-15-10 | 1,67 | 5080-1493-220 | 2,68 | 12 027,00 |
ПБЗ 51-15-12,5 | 1,67 | 5080-1493-220 | 2,68 | 12 148,60 |
ПБЗ 52-15-10 | 1,69 | 5150-1493-220 | 2,74 | 12 226,50 |
ПБЗ 52-15-12,5 | 1,69 | 5150-1493-220 | 2,74 | 12 350,00 |
ПБЗ 53-15-10 | 1,73 | 5260-1493-220 | 2,79 | 12 374,70 |
ПБЗ 53-15-12,5 | 1,73 | 5260-1493-220 | 2,79 | 12 501,05 |
ПБЗ 54-15-10 | 1,77 | 5380-1493-220 | 2,84 | 12 650,20 |
ПБЗ 54-15-12,5 | 1,77 | 5380-1493-220 | 2,84 | 12 778,45 |
ПБЗ 55-15-10 | 1,80 | 5480-1493-220 | 2,89 | 12 852,55 |
ПБЗ 56-15-10 | 1,86 | 5650-1493-220 | 3,00 | 13 129,00 |
ПБЗ 57-15-10 | 1,87 | 5680-1493-220 | 3,00 | 13 330,40 |
ПБЗ 58-15-10 | 1,89 | 5760-1493-220 | 3,05 | 13 695,20 |
ПБЗ 59-15-10 | 1,93 | 5860-1493-20 | 3,10 | 13 832,95 |
ПБЗ 60-15-10 | 1,96 | 5980-1493-220 | 3,16 | 13 932,70 |
ПБЗ 61-15-8 | 2,00 | 6080-1493-220 | 3,21 | 14 140,75 |
ПБЗ 62-15-8 | 2,03 | 6180-1493-220 | 3,26 | 14 460,90 |
ПБЗ 63-15-8 | 2,06 | 6280-1493-220 | 3,32 | 14 573,95 |
ПБЗ 64-15-8 | 2,10 | 6380-1493-220 | 3,37 | 17 174,10 |
ПБЗ 65-15-8 | 2,13 | 6480-1493-220 | 3,42 | 18 041,45 |
ПБЗ 66-15-8 | 2,16 | 6580-1493-220 | 3,48 | 18 469,90 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ПБШ 60-15-16,5 | 1,97 | 5980-1493-220 | 3,50 | 16 285,85 |
ПБШ 60-15-20 | 1,97 | 5980-1493-220 | 3,50 | 16 615,50 |
ПБШ 61-15-13 | 2,00 | 6080-1493-220 | 3,56 | 16 328,60 |
ПБШ 61-15-16 | 2,00 | 6080-1493-220 | 3,56 | 16 764,65 |
ПБШ 62-15-13 | 2,03 | 6180-1493-220 | 3,62 | 16 495,80 |
ПБШ 62-15-16 | 2,03 | 6180-1493-220 | 3,62 | 16 839,70 |
ПБШ 63-15-13 | 2,07 | 6280-1493-220 | 3,68 | 16 593,65 |
ПБШ 63-15-16 | 2,07 | 6280-1493-220 | 3,68 | 17 149,40 |
ПБШ 64-15-13 | 2,10 | 6380-1493-220 | 3,74 | 16 598,40 |
ПБШ 64-15-16 | 2,10 | 6380-1493-220 | 3,74 | 20 476,30 |
ПБШ 65-15-13 | 2,13 | 6480-1493-220 | 3,80 | 20 522 |
ПБШ 65-15-16 | 2,13 | 6480-1493-220 | 3,80 | 20 761 |
ПБШ 66-15-13 | 2,17 | 6580-1493-220 | 3,86 | 20 763 |
ПБШ 66-15-16 | 2,17 | 6580-1493-220 | 3,86 | 21 081 |
ПБШ 67-15-10 | 2,20 | 6680-1493-220 | 3,91 | 21 405 |
ПБШ 67-15-12,5 | 2,20 | 6680-1493-220 | 3,91 | 21 853 |
ПБШ 68-15-10 | 2,23 | 6850-1493-220 | 4,02 | 22 002 |
ПБШ 68-15-12,5 | 2,23 | 6850-1493-220 | 4,02 | 22 426 |
ПБШ 69-15-12,5 | 2,26 | 6880-1493-220 | 4,03 | 22 490 |
ПБШ 69-15-10 | 2,26 | 6880-1493-220 | 4,03 | 22 050 |
ПБШ 70-15-10 | 2,30 | 6980-1493-220 | 4,09 | 22 370 |
ПБШ 70-15-12,5 | 2,30 | 6980-1493-220 | 4,09 | 22 816 |
ПБШ 71-15-10 | 2,33 | 7080-1493-220 | 4,15 | 22 926 |
ПБШ 71-15-12,5 | 2,33 | 7080-1493-220 | 4,15 | 23 150 |
ПБШ 72-15-10 | 2,36 | 7180-1493-220 | 4,21 | 23 255 |
ПБШ 72-15-12,5 | 2,36 | 7180-1493-220 | 4,21 | 23 481 |
ПБШ 73-15-10 | 2,39 | 7280-1493-220 | 4,26 | 24 152 |
ПБШ 74-15-10 | 2,42 | 7380-1493-220 | 4,32 | 24 418 |
ПБШ 75-15-10 | 2,45 | 7480-1493-220 | 4,38 | 25 068 |
ПБШ 76-15-10 | 2,49 | 7580-1493-220 | 4,44 | 26 284 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
1ПБ13-1-п | 0,010 | 1290-120-65 | 0,025 | 261 |
2ПБ13-1-п | 0,022 | 1290-120-140 | 0,054 | 537 |
2ПБ16-2-п | 0,026 | 1550-120-140 | 0,065 | 580 |
2ПБ19-3-п | 0,033 | 1940-120-140 | 0,081 | 740 |
2ПБ22-3-п | 0,037 | 2200-120-140 | 0,092 | 833 |
2ПБ25-3-п | 0,041 | 2460-120-140 | 0,103 | 860 |
2ПБ29-4-п | 0,048 | 2850-120-140 | 0,120 | 960 |
2ПБ30-4-п | 0,050 | 2980-120-140 | 0,125 | 999 |
3ПБ13-37-п | 0,034 | 1290-120-220 | 0,085 | 813 |
3ПБ16-37-п | 0,041 | 1550-120-220 | 0,102 | 937 |
3ПБ18-37-п | 0,052 | 1940-120-220 | 0,119 | 979 |
3ПБ21-8-п | 0,055 | 2070-120-220 | 0,137 | 920 |
3ПБ25-8-п | 0,065 | 2460-120-220 | 0,162 | 1 084 |
3ПБ27-8-п | 0,072 | 2720-120-220 | 0,180 | 1 235 |
3ПБ34-4-п | 0,089 | 3370-120-220 | 0,222 | 1 470 |
5ПБ21-27-п | 0,114 | 2070-250-220 | 0,285 | 1 897 |
5ПБ25-37-п | 0,135 | 2460-250-220 | 0,338 | 2 351 |
5ПБ27-37-п | 0,150 | 2720-250-220 | 0,375 | 2 930 |
5ПБ30-37-п | 0,164 | 2980-250-220 | 0,410 | 3 538 |
5ПБ36-20-п | 0,200 | 3630-250-220 | 0,500 | 3 909 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ФБС24.6.6-Т | 0,815 | 2380-600-580 | 1,96 | 3 446 |
ФБС24.5.6-Т | 0,679 | 2380-500-580 | 1,63 | 2 908 |
ФБС24.4.6-Т | 0,543 | 2380-400-580 | 1,30 | 2 491 |
ФБС24.3.6-Т | 0,406 | 2380-300-580 | 0,97 | 1 767 |
ФБС12.4.3-Т | 0,406 | 1180-400-280 | 0,97 | 735 |
ФБС9.3.6-Т | 0,146 | 880-300-580 | 0,36 | 796 |
ФБС9.4.6-Т | 0,195 | 880-400-580 | 0,49 | 1 046 |
ФБС9.5.6-Т | 0,244 | 880-500-580 | 0,61 | 1 273 |
ФБС9.6.6-Т | 0,293 | 880-600-580 | 0,73 | 1 565 |
ФБС12.3.6-Т | 0,203 | 1180-300-580 | 0,49 | 1 303 |
ФБС12.4.6-Т | 0,265 | 1180-400-580 | 0,64 | 1 315 |
ФБС12.5.6-Т | 0,331 | 1180-500-580 | 0,79 | 1 657 |
ФБС12.6.6-Т | 0,398 | 1180-600-580 | 0,96 | 1 986 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ПРГ 28.1.3-4 АIII | 0,10 | 2780-120-300 | 0,25 | 3 015 |
ПРГ 32.1.4-4 АIII | 0,15 | 3180-120-400 | 0,38 | 3 770 |
ПРГ 36.1.4-4 АIII | 0,17 | 3580-120-400 | 0,43 | 4 534 |
ПРГ 40.2.5-4 АIII | 0,40 | 3980-200-500 | 1,00 | 7 997 |
ПРГ 42.2.5-4 АIII | 0,42 | 4180-200-500 | 1,05 | 13 602 |
ПРГ 44.2.5-4 АIII | 0,44 | 4380-200-500 | 1,10 | 13 944 |
ПРГ 45.2.5-4 АIII | 0,45 | 4480-200-500 | 1,13 | 14 301 |
ПРГ 47.2.5-4 АIII | 0,47 | 4680-200-500 | 1,18 | 14 695 |
ПРГ 48.2.5-4 АIII | 0,48 | 4780-200-500 | 1,20 | 15 033 |
ПРГ 52.2.5-4 АIII | 0,52 | 5180-200-500 | 1,30 | 15 319 |
ПРГ 56.2.5-4 АIII | 0,56 | 5580-200-500 | 1,40 | 15 700 |
ПРГ 60.2.5-4 АIII | 0,60 | 5980-200-500 | 1,50 | 16 027 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
1ЛМ 27.11.14-4 | 0,531 | 2720-254-1050 | 1,330 | 9 713 |
1ЛМ 27.12.14-4 | 2720-254-1200 | 10 217 | ||
2ЛМФ 39.12.17-5 | 0,517 | 3913-295-1200 | 1,290 | 16 397 |
2ЛМФ 39.14.17-5 | 0,566 | 3913-295-1350 | 1,420 | 18 207 |
1ЛМ 30.12.15-4 | 0,680 | 3030-250-1200 | 1,700 | 10 848 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ЛПФ 28.13-5 | 0,478 | 2800-350-1290 | 1,200 | 9 016 |
2 ЛП 22.15-4-к | 0,480 | 2200-320-1600 | 1,200 | 8 374 |
2 ЛП 22.18-4-к | 0,547 | 2200-320-1900 | 1,370 | 10 763 |
2 ЛП 25.15-4-к | 0,538 | 2500-320-1600 | 1,340 | 9 014 |
2 ЛП 25.12-4-к | 0,538 | 2500-320-1200 | 10 283 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ЛС 12 | 0,053 | 1200-145-330 | 0,130 | 1 204 |
ЛС 14 | 0,060 | 1400-145-330 | 0,147 | 1 346 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
2ПД30.15-6 | 0,800 | 2980-1480-180 | 2,000 | 7 980 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
СН20.30т-Вр-БО | 0,18 | 2000-320-280 | 0,45 | 2 377 |
СН30.30т-Вр-БО | 0,27 | 3000-320-280 | 0,68 | 3 392 |
СН40.30т-Вр-БО | 0,36 | 4000-320-280 | 0,90 | 4 736 |
СН50.30т-Вр-БО | 0,45 | 5000-320-280 | 1,13 | 5 086 |
СН60.30т-Вр-БО | 0,54 | 6000-320-280 | 1,35 | 7 059 |
СН70.30т-Вр-БО | 0,63 | 7000-320-280 | 1,58 | 8 383 |
СН80.30т-Вр-БО | 0,72 | 8000-320-280 | 1,80 | 8 598 |
СН90.30т-Вр-БО | 0,81 | 9000-320-280 | 2,03 | 10 080 |
СН100.30т-Вр-БО | 0,90 | 10000-320-280 | 2,25 | 11 220 |
СН110.30т-Вр-БО | 0,99 | 11000-320-280 | 2,48 | 12 975 |
СН120.30т-Вр-БО | 1,08 | 1200-320-280 | 2,70 | 14 245 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
С30.30т-1-БО | 0,27 | 3000-320-280 | 0,68 | 3 867 |
С40.30т-1-БО | 0,36 | 4000-320-280 | 0,90 | 4 983 |
С50.30т-1-БО | 0,45 | 5000-320-280 | 1,13 | 5 934 |
С60.30т-2-БО | 0,54 | 6000-320-280 | 1,35 | 7 975 |
С70.30т-6-БО | 0,63 | 7000-320-280 | 1,58 | 8 664 |
С80.30т-6-БО | 0,72 | 8000-320-280 | 1,80 | 9 187 |
С90.30т-6-БО | 0,81 | 9000-320-280 | 2,03 | 10 435 |
С100.30т-6-БО | 0,9 | 10000-320-280 | 2,25 | 12 469 |
С110.30т-6-БО | 0,99 | 11000-320-280 | 2,48 | 15 072 |
С120.30т-6-БО | 1,08 | 12000-320-280 | 2,70 | 16 098 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
Св60.30т-БО | 0,54 | 6000-320-280 | 1,35 | 7 374 |
Св70.30т-БО | 0,63 | 7000-320-280 | 1,58 | 9 470 |
Св80.30т-БО | 0,72 | 8000-320-280 | 1,80 | 9 840 |
Св90.30т-БО | 0,81 | 9000-320-280 | 2,03 | 11 074 |
Св 100.30т-БО | 0,90 | 10000-320-280 | 2,25 | 13 340 |
Св110.30т-БО | 0,99 | 11000-320-280 | 2,48 | 15 852 |
Св120.30т-БО* | 1,08 | 12000-320-280 | 2,7 | 16 894 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
БР100.30.15 | 0,045 | 1000-300-150 | 0,100 | 430 |
БР100.20.8 | 0,016 | 1000-200-80 | 0,037 | 251 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
П 11д-8* | 0,11 | 1480-740-100 | 0,275 | 2 616 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ПТ- 50 | 0,015 | 500-500-50 | 0,04 | 229 |
Наименование | Объем изделия,м3 | Размеры изделия , мм | Вес изделия, тн | Цена с НДС, руб/шт. |
---|---|---|---|---|
ЛБ-1* | 320-260-3150(…) | 7 638 |
Звоните +7 (917) 763 70 65
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!